| Steuern und Abgaben | ||
|---|---|---|
| Grundsteuer | A: | 290% |
| Grundsteuer | B: | 270% |
| Hundesteuer | ||
| 1. Hund: | 25 € | |
| 2. Hund: | 50 € | |
| jeder weitere: | 90 € | |
| Jagdhunde | 15 € | |
| Wassergeb. | 0,96 €/ cbm | |
| Kanalgeb. | 1,45 €/ cbm | |
| Beitrags-
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Waakirchen vom 12.04.2011 |
|
|---|---|
| Herstellungsbeitrag: | |
| pro qm Geschossfläche | 4,91€ + Mwst |
| pro qm Grundstücksfläche | 0,82 € + Mwst |
|
Beitrags-
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung |
|
| pro qm Geschossfläche | 14,62 € |