Hauptmenü
- Waakirchen
- Rathaus
- Leben
- Freizeit
Mitglieder und Vertreter der gemeindlichen Ausschüsse
1. Finanzausschuss:
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Franz Reiter | Stellvertreterin: Monika Pfisterer |
b. FWG: Thomas Thrainer | Stellvertreter: Anton Wirkner |
c. CSU: Christine Weindl | Stellvertreter: Erwin Welzmiller |
d. CSU: Alex Mayr | Stellvertreter: Alfred Finger |
e. ABV/SPD: Martin Weingärtner | Stellvertreter: Carsten Brockmann |
f. ABV/SPD: Jan Heiermann | Stellvertreter: Carsten Brockmann |
g. Grüne: Cornelia Riepe | Stellverterterin: Evi Obermüller |
h. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Carolin Marquardt |
2. Grundstücks- und Bauausschuss (beschließend)
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Dr. Günther Jeske | Stellvertreter: Thomas Thrainer |
b. FWG: Anton Wirkner | Stellvertreter: Franz Reiter |
c. CSU: Dr. Robert Englmann | Stellvertreter: Alfred Finger |
d. CSU: Erwin Welzmiller | Stellvertreter: Alex Mayr |
e. ABV/SPD: Rudolf Reber | Stellvertreter: Michael Mohrenweiser |
f. ABV/SPD: Carsten Brockmann | Stellvertreter: Jan Heiermann |
g. Grüne: Cornelia Riepe | Stellvertreterin: Evi Obermüller |
h. WIR/FW: Hans Heiß | Stellvertreterin: Cornelia Marquardt |
3. Ausschuss für Ortsplanung, Umwelt und Energie
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Thomas Thrainer | Stellvertreter: Dr. Günther Jeske |
b. FWG: Franz Reiter | Stellvertreterin: Monika Pfisterer |
c. CSU: Alex Mayr | Stellvertreterin: Chrinstine Weindl |
d. CSU: Alfred Finger | Stellvertreter: Erwin Welzmiller |
e. ABV/SPD: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Jan Heiermann |
f. ABV/SPD: Carsten Brockmann | Stellvertreter: Jan Heiermann |
g. Grüne: Evi Obermüller | Stellvertreterin: Cornelia Riepe |
h. WIR/FW: Hans Heiß | Stellvertreterin: Carolin Marquardt |
4. Sozialausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Mitglieder:
a. FWG: Franz Reiter | Stellvertreter: Dr. Günther Jeske |
b. FWG: Monika Pfisterer | Stellvertreter: Anton Wirkner |
c. CSU: Christine Weindl | Stellvertreter: Erwin Welzmiller |
d: CSU: Alfred Finger | Stellvertreter: Dr. Robert Englmann |
e. ABV/SPD: Jan Heiermann | Stellvertreter: Carsten Brockmann |
f. ABV/SPD: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Carsten Brockmann |
g. Grüne: Evi Obermüller | Stellvertreter: Cornelia Riepe |
h. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Cornelia Marquardt |
5. Rechnungsprüfungs-Ausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 3
Vorsitzende: Gisela Hölscher (WIR/FW) |
a. Grüne: Cornelia Riepe |
b: ABV: Martin Weingärtner |
6. Mobilitätsausschuss
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
Gesamtzahl der Mitglieder: 9
a. FWG: Monika Pfisterer | Stellvertreter: Franz Reiter |
b. FWG: Anton Wirkner | Stellvertreter: Thomas Thrainer |
c. CSU: Alfred Finger | Stellvertreter: Dr. Robert Englmann |
d: CSU: Alex Mayr | Stellvertreter: Erwin Welzmiller |
e. ABV/SPD: Michael Mohrenweiser | Stellvertreter: Martin Weingärtner |
f. ABV/SPD: Jan Heiermann | Stellvertreter: Carsten Brockmann |
g. Grüne: Evi Obermüller | Stellvertreter: Cornelia Riepe |
h. WIR/FW: Carolin Marquardt | Stellvertreterin: Gisela Hölscher |
7. Personalausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 6
Vorsitzender: 1. Bgm. Norbert Kerkel
a. WIR/FW: Gisela Hölscher | Stellvertreterin: Carolin Marquardt |
b. FWG: Dr. Günther Jeske | Stellvertreterin: Monika Pfisterer |
c. CSU: Christine Weindl | Stellvertreter: Dr. Robert Englmann |
d. ABV/SPD: Martin Weingärtner | Stellvertreter: Jan Heiermann |
e. Grüne: Evi Obermüller | Stellvertreter: Cornelia Riepe |
Stand: 01.09.2021